×
×
Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.

La hora en Jerusalén, México, Miami, Perú, Colombia, Santo Domingo, Chile, Argentina, Brasil, España, Greenwich Mean Time y Nueva York

Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.
  • México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
  • Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 21:00 del Domingo, Febrero 23 en Jerusalén, fue 13:00 en México, 14:00 en Miami, Perú, Colombia y Nueva York, 15:00 en Santo Domingo, 16:00 en Chile, Argentina y Brasil, 19:00 en Greenwich Mean Time, y 20:00 en España.
  • Tiempo restante:
  • Jerusalén es 8 horas adelantado a México, 7 horas adelantado a Miami, Perú, Colombia y Nueva York, 6 horas adelantado a Santo Domingo, 5 horas adelantado a Chile, Argentina y Brasil, 2 horas adelantado a Greenwich Mean Time, y 1 hora adelantado a España.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Jerusalén es:

México
8 horas
8 horas
Colombia
7 horas
7 horas
Miami
7 horas
7 horas
Nueva York
7 horas
7 horas
Perú
7 horas
7 horas
Santo Domingo
6 horas
6 horas
Argentina
5 horas
5 horas
Brasil
5 horas
5 horas
Chile
5 horas
5 horas
Greenwich Mean Time
2 horas
2 horas
España
1 horas
1 horas

Jerusalén

México (-8h)

Miami (-7h)

Perú (-7h)

Colombia (-7h)

Santo Domingo (-6h)

Chile (-5h)

Argentina (-5h)

Brasil (-5h)

España (-1h)

Greenwich Mean Time (-2h)

Nueva York (-7h)

Domingo 21:00Domingo 13:00Domingo 14:00Domingo 14:00Domingo 14:00Domingo 15:00Domingo 16:00Domingo 16:00Domingo 16:00Domingo 20:00Domingo 19:00Domingo 14:00
Domingo 22:00Domingo 14:00Domingo 15:00Domingo 15:00Domingo 15:00Domingo 16:00Domingo 17:00Domingo 17:00Domingo 17:00Domingo 21:00Domingo 20:00Domingo 15:00
Domingo 23:00Domingo 15:00Domingo 16:00Domingo 16:00Domingo 16:00Domingo 17:00Domingo 18:00Domingo 18:00Domingo 18:00Domingo 22:00Domingo 21:00Domingo 16:00
Lunes 00:00Domingo 16:00Domingo 17:00Domingo 17:00Domingo 17:00Domingo 18:00Domingo 19:00Domingo 19:00Domingo 19:00Domingo 23:00Domingo 22:00Domingo 17:00
Lunes 01:00Domingo 17:00Domingo 18:00Domingo 18:00Domingo 18:00Domingo 19:00Domingo 20:00Domingo 20:00Domingo 20:00 Lunes 00:00Domingo 23:00Domingo 18:00
Lunes 02:00Domingo 18:00Domingo 19:00Domingo 19:00Domingo 19:00Domingo 20:00Domingo 21:00Domingo 21:00Domingo 21:00 Lunes 01:00 Lunes 00:00Domingo 19:00
Lunes 03:00Domingo 19:00Domingo 20:00Domingo 20:00Domingo 20:00Domingo 21:00Domingo 22:00Domingo 22:00Domingo 22:00 Lunes 02:00 Lunes 01:00Domingo 20:00
Lunes 04:00Domingo 20:00Domingo 21:00Domingo 21:00Domingo 21:00Domingo 22:00Domingo 23:00Domingo 23:00Domingo 23:00 Lunes 03:00 Lunes 02:00Domingo 21:00
Lunes 05:00Domingo 21:00Domingo 22:00Domingo 22:00Domingo 22:00Domingo 23:00 Lunes 00:00 Lunes 00:00 Lunes 00:00 Lunes 04:00 Lunes 03:00Domingo 22:00
Lunes 06:00Domingo 22:00Domingo 23:00Domingo 23:00Domingo 23:00 Lunes 00:00 Lunes 01:00 Lunes 01:00 Lunes 01:00 Lunes 05:00 Lunes 04:00Domingo 23:00
Lunes 07:00Domingo 23:00 Lunes 00:00 Lunes 00:00 Lunes 00:00 Lunes 01:00 Lunes 02:00 Lunes 02:00 Lunes 02:00 Lunes 06:00 Lunes 05:00 Lunes 00:00
Lunes 08:00 Lunes 00:00 Lunes 01:00 Lunes 01:00 Lunes 01:00 Lunes 02:00 Lunes 03:00 Lunes 03:00 Lunes 03:00 Lunes 07:00 Lunes 06:00 Lunes 01:00
Lunes 09:00 Lunes 01:00 Lunes 02:00 Lunes 02:00 Lunes 02:00 Lunes 03:00 Lunes 04:00 Lunes 04:00 Lunes 04:00 Lunes 08:00 Lunes 07:00 Lunes 02:00
Lunes 10:00 Lunes 02:00 Lunes 03:00 Lunes 03:00 Lunes 03:00 Lunes 04:00 Lunes 05:00 Lunes 05:00 Lunes 05:00 Lunes 09:00 Lunes 08:00 Lunes 03:00
Lunes 11:00 Lunes 03:00 Lunes 04:00 Lunes 04:00 Lunes 04:00 Lunes 05:00 Lunes 06:00 Lunes 06:00 Lunes 06:00 Lunes 10:00 Lunes 09:00 Lunes 04:00
Lunes 12:00 Lunes 04:00 Lunes 05:00 Lunes 05:00 Lunes 05:00 Lunes 06:00 Lunes 07:00 Lunes 07:00 Lunes 07:00 Lunes 11:00 Lunes 10:00 Lunes 05:00
Lunes 13:00 Lunes 05:00 Lunes 06:00 Lunes 06:00 Lunes 06:00 Lunes 07:00 Lunes 08:00 Lunes 08:00 Lunes 08:00 Lunes 12:00 Lunes 11:00 Lunes 06:00
Lunes 14:00 Lunes 06:00 Lunes 07:00 Lunes 07:00 Lunes 07:00 Lunes 08:00 Lunes 09:00 Lunes 09:00 Lunes 09:00 Lunes 13:00 Lunes 12:00 Lunes 07:00
Lunes 15:00 Lunes 07:00 Lunes 08:00 Lunes 08:00 Lunes 08:00 Lunes 09:00 Lunes 10:00 Lunes 10:00 Lunes 10:00 Lunes 14:00 Lunes 13:00 Lunes 08:00
Lunes 16:00 Lunes 08:00 Lunes 09:00 Lunes 09:00 Lunes 09:00 Lunes 10:00 Lunes 11:00 Lunes 11:00 Lunes 11:00 Lunes 15:00 Lunes 14:00 Lunes 09:00
Lunes 17:00 Lunes 09:00 Lunes 10:00 Lunes 10:00 Lunes 10:00 Lunes 11:00 Lunes 12:00 Lunes 12:00 Lunes 12:00 Lunes 16:00 Lunes 15:00 Lunes 10:00
Lunes 18:00 Lunes 10:00 Lunes 11:00 Lunes 11:00 Lunes 11:00 Lunes 12:00 Lunes 13:00 Lunes 13:00 Lunes 13:00 Lunes 17:00 Lunes 16:00 Lunes 11:00
Lunes 19:00 Lunes 11:00 Lunes 12:00 Lunes 12:00 Lunes 12:00 Lunes 13:00 Lunes 14:00 Lunes 14:00 Lunes 14:00 Lunes 18:00 Lunes 17:00 Lunes 12:00
Lunes 20:00 Lunes 12:00 Lunes 13:00 Lunes 13:00 Lunes 13:00 Lunes 14:00 Lunes 15:00 Lunes 15:00 Lunes 15:00 Lunes 19:00 Lunes 18:00 Lunes 13:00
Lunes 21:00 Lunes 13:00 Lunes 14:00 Lunes 14:00 Lunes 14:00 Lunes 15:00 Lunes 16:00 Lunes 16:00 Lunes 16:00 Lunes 20:00 Lunes 19:00 Lunes 14:00
Lunes 22:00 Lunes 14:00 Lunes 15:00 Lunes 15:00 Lunes 15:00 Lunes 16:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 21:00 Lunes 20:00 Lunes 15:00
Lunes 23:00 Lunes 15:00 Lunes 16:00 Lunes 16:00 Lunes 16:00 Lunes 17:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 22:00 Lunes 21:00 Lunes 16:00
Martes 00:00 Lunes 16:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 18:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 23:00 Lunes 22:00 Lunes 17:00
Martes 01:00 Lunes 17:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 19:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Martes 00:00 Lunes 23:00 Lunes 18:00
Martes 02:00 Lunes 18:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 20:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Martes 01:00 Martes 00:00 Lunes 19:00
Martes 03:00 Lunes 19:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 21:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Martes 02:00 Martes 01:00 Lunes 20:00
Martes 04:00 Lunes 20:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 22:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Martes 03:00 Martes 02:00 Lunes 21:00
Martes 05:00 Lunes 21:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 23:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 04:00 Martes 03:00 Lunes 22:00
Martes 06:00 Lunes 22:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Martes 00:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 05:00 Martes 04:00 Lunes 23:00
Martes 07:00 Lunes 23:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 01:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 06:00 Martes 05:00 Martes 00:00
Martes 08:00 Martes 00:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 02:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 07:00 Martes 06:00 Martes 01:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.
Jueves, Mayo 2, 2024, Semana 18
World Password Day / World Tuna Day